Programa de premios del sorteo.
Se celebrará el día 22 de diciembre de 2018 por el Sistema Tradicional.
Consta de CIENTO SETENTA SERIES de 100.000 billetes cada una. Al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión asciende a 3.400.000.000 de euros.
NUMEROS PREMIADOS |
DESCRIPCIÓN | POR SERIE | POR NUMERO
COMPLETO |
POR CATEGORIA DE PREMIO |
1 | El Gordo | 4.000.000 € | 680.000.000 € | 680.000.000 € |
1 | El Segundo | 1.250.000 € | 212.500.000 € | 212.500.000 € |
1 | El Tercero | 500.000 € | 85.000.000 € | 85.000.000 € |
2 | Los Cuartos | 200.000 € | 34.000.000 € | 68.000.000 € |
8 | Los Quintos | 60.000 € | 10.200.000 € | 81.600.000 € |
1.794 | Pedreas cantadas | 1.000 € | 170.000 € | 304.980.000 € |
2 | Aproximaciones de El Gordo | 20.000 € | 3.400.000 € | 6.800.000 € |
2 | Aproximaciones del Segundo | 12.500 € | 2.125.000 € | 4.250.000 € |
2 | Aproximaciones del Tercero | 9.600 € | 1.632.000 € | 3.264.000 € |
495 | 99 Centenas de cada uno de los Gordos Primero, Segundo, Tercero y de los 2 Cuartos. |
1.000 € |
170.000 € |
84.150.000 € |
2.997 | 999 Terminaciones para los números con dos cifras finales identicas a las del Gordo, Segundo y Tercero. |
1.000 € |
170.000 € |
509.490.000 € |
9.999 | Reintegros | 200 € | 34.000 € | 339.966.000 € |
15.304 | Premios | 14.000.000€ | 2.380.000.000€ |